
| Cod. | PRODOTTO | NETTO g. | CONF. per cartone | Cod. EAN |
|---|---|---|---|---|
| 0065 | OVOLI | 250 | 3 | 8002970112822 |
| 0141P | SPUGNOLE | 280 | 3 | 8002970111849 |
| 0026 | F.PORCINI GNOMO Qualità Speciali | 300 | 3 | 8002970111689 |
| 0117P | FINFERLI | 300 | 3 | 8002970111788 |
| 0151P | GAMBESECCHE | 453 | 3 | 8002970111917 |
| 0112P | FINFERLE | 350 | 3 | 8002970112020 |
| 0113P | CORNO DELL'ABBONDANZA - TROMBETTE D'AUTUNNO | 250 | 3 | 8002970112099 |
| 0083 | F.MISTI CON PORCINI 4 gusti | 250 | 3 | 8002970111719 |
| 0135P | LENTINI - SHII TAKE interi | 200 | 3 | 8002970111962 |
| 0136P | LENTINI - SHII TAKE tagliati | 200 | 3 | 8002970111979 |

