
| Cod. | PRODOTTO | VOL cc. | NETTO g. | SGOC. g. | CONF. per cartone | Cod. EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702 | F. PORCINI TAGLIATI | NT. | 850 | 800 | 450 | 12 | 8002970147022 |
| 0716 | F. GALLINACCI (FINFERLI) | NT. | 850 | 800 | 450 | 12 | 8002970115564 |
| 0700 | FUNGHI MISTI | NT. | 850 | 800 | 400 | 12 | 8002970167006 |
| 0717 | FUNGHI MISTI | NT. | 2660 | 2600 | 1400 | 6 | 8002970147176 |
| 0710 | F. COLTIVATI TAGLIATI hotel | NT. | 2660 | 2500 | 1200 | 6 | 8002970147121 |

