
| Cod. | PRODOTTO | VOL cc. | NETTO g. | SGOC g. | CONF. per cartone | Cod. EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0530 | SUGO con PORCINI | 212 | 190 | 12 | 8002970136279 | |
| 0636 | PATE' DI OLIVE NERE | 212 | 190 | 12 | 8002970032076 | |
| 2984 | SALSA DI PEPERONI - AJVAR | 212 | 190 | 12 | 8002970113461 | |
| 0527 | CONDIMENTO DI FUNGHI CON PORCINI | 212 | 190 | 12 | 8002970136286 | |
| 0640 | CREMA DI CARCIOFI | 212 | 190 | 12 | 8002970136408 | |
| 0638 | CREMA DI PORCINI | 212 | 190 | 12 | 8002970136385 | |
| 0546 | CREMA DI ASPARAGI | 212 | 190 | 12 | 8002970005469 | |
| 0524 | CREMA DI ORTICHE | 212 | 190 | 12 | 8002970115274 | |
| 0540 | SALSA TARTUFATA | 212 | 190 | 12 | 8002970111412 | |
| CREMA DI RADICCHIO ROSSO | 212 | 190 | 12 |

