
| Cod. | PRODOTTO | TIPO CONF. | NETTO g. | Confezioni per cartone | Cod. EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5490 | FRUTTI DI BOSCO 5 GUSTI | BS. | 1000 | 8 | 8002970300373 |
| 5499 | FRUTTI DI BOSCO 4 GUSTI | BS. | 1000 | 8 | 8002970042228 |
| 5509 | RIBES ROSSO | BS. | 1000 | 8 | 8002970308799 |
| 5502 | MORE COLTIVATE | BS. | 1000 | 8 | 8002970113829 |
| 5500 | MORE SELVATICHE | BS. | 1000 | 8 | 8002970308744 |
| 5470 | FRAGOLE SENGA SENGANA | BS. | 1000 | 8 | 8002970307709 |
| 5479 | FRAGOLINE DI BOSCO | BS. | 1000 | 8 | 8002970042211 |
| 5506 | MIRTILLI NERI EUROPA | BS. | 1000 | 8 | 8002970308768 |
| 5480 | LAMPONI INTERI | BS. | 1000 | 8 | 8002970302414 |
| 5510 | CASTAGNE INTERE PELATE | BS. | 1000 | 8 | 8002970104070 |

